| Gestión de Producción La producción de energía eléctrica en las centrales en el año 2009 fue de 736,06 GWh, de las cuales el 99,68% de la producción fue por generación hidráulica y 0,32% por generación térmica. La producción de energía disminuyó en 0,74%, con respecto al año 2008.
La producción de energía eléctrica al Trimestre II del 2010 ha sido de 277,49 GWh. |
|
| Energía Generada por Año (MWh) |
|
| Año | Total en GWh |
| 1999 | 4, 64 |
| 2000 | 554,19 |
| 2001 | 735,86 |
| 2002 | 774,42 |
| 2003 | 735,71 |
| 2004 | 790,28 |
| 2005 | 757,30 |
| 2006 | 772,28 |
| 2007 | 767,47 |
| 2008 | 741,66 |
| 2009 | 736,06 |
|
| Energía Generada en el Año 2009 por Centro de Generación (GWh) |
|
| Centrales de Generación | GWh |
| Central Hidroeléctrica San Gabán II | 733,74 |
| Central Térmica de Bellavista | 0,28 |
| Central Térmica de Taparachi | 2,04 |
| Totales | 736,06 |
|
| Factor de Planta de las Centrales de Generación |
|
| Año | CH San Gabán II | CT Bellavista | CT Taparachi |
| 2000 | 55,94% | 0,38% | 0,63% |
| 2001 | 74,29% | 0,41% | 0,42% |
| 2002 | 78,15% | 0,49% | 1,44% |
| 2003 | 74,01% | 0,63% | 6,83% |
| 2004 | 79,43% | 0,98% | 1,13% |
| 2005 | 76,14% | 5,14% | 3,19% |
| 2006 | 77,68% | 4,78% | 2,55% |
| 2007 | 77,34% | 2,09% | 1,53% |
| 2008 | 74,38% | 4,03% | 0,58% |
| 2009 | 74,06% | 0,97% | 5,19% |
|
| INDICADORES DE GESTIÓN DEL AREA DE PRODUCCION |
|
| INDICADORES DE GESTIÓN A continuación se muestra el cumplimiento de los indicadores |
|
| N° | Indicadores del Plan Operativo | Meta | Valor Alcanzado | % Cumplimiento |
| 1 | Índice de Fallas de las Líneas de Transmisión | 3.66 | 2.44 | 100.00% |
| 2 | Generación de Energía | 714.07 | 741.66 | 100.00% |
| 3 | Índice de Disponibilidad de las Unidades de Generación | 96.25% | 97.53% | 100.00% |
| 4 | Índice de Desconexiones Forzadas de las Unidades de Generación | 0.190 | 0.083 | 100.00% |
| 5 | Sistema Gestión Integral | 100% | 80% | 80.00% |
| 6 | Sistema Gestión Calidad | 100% | 100% | 100.00% |
| 7 | Sostenibilidad del Sistema de Responsabilidad Social | 100% | 100% | 100.00% |
|
| DISPONIBILIDAD 
|
|
| DESCONEXIONES FORZADAS 
|
|
| FALLAS EN LAS LINEAS DE TRANSMISION 
|
|
| PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA 
|
|